اسکنر سند مسطح- رنگی Avision مدل FB5000، با سرعت ۱۰ سند یکرو سیاه و سفید و ۱۰ سند رنگی در دقیقه، دقت ۱۰۰ تا ۶۰۰ نقطه بر اینچ مربع، حداکثر سایز اسکن A3، اسکن روزانه ۲۵۰۰ برگ، اینترفیسUSB 2.0 و HI-Speed USB، همراه با USB 2.0 Cable و درایور های Twain و ISIS، اسکن بصورت سیاه و سفید، ۲۵۶ رنگ خاکستری و رنگی، نرم افزار فصل بندی AV Capture با قابلیت صاف نمودن اسناد کج اسکن شده (Deskew)، تمیز کردن، پر رنگ کردن متون کم رنگ، کم رنگ کردن زمینه و تنظیم اتوماتیک brightness، Threshold و Contrast، تشخیص اتوماتیک سایز سند (Automatic Size Detection)، گرفتن حاشیه سیاه دور تصویر (Cropping)، حذف اتوماتیک نویز (Noise Removal)، تشخیص سند رنگی و اسکن رنگی همان سند (Automatic Color detection)، شبیه سازی طیف رنگهای خاکستری، تصحیح اسنادی که تضاد در میزان روشنایی و تیرگی دارند، تصحیح متون و تصاویر چاپ شده با چاپگر سوزنی که دارای نویز و سایه هستند، حذف پس زمینه رنگی و نمایش محتویات سند با کیفیت بی نظیر، ایجاد فایلهای گرافیکی با ساختار TIFF، JPG، PDF با فشرده سازی مناسب و فایلهای Multi Page ، حذف سه رنگ قرمز، آبی و سبز (Color Dropout) تنظیم زمان انتظار دستگاه برای سند گذاری مجدد، دارای سیستم تصویربرداری CIS، با قابلیت اسکن از کتاب و مجله با توجه به طراحی خاص، دارای نمایشگر و دکمه جهت برنامه ریزی دلخواه اسکنر
قابليت ها
دارای تکنولوژی تصویر برداری CIS
دارای نرم افزار فصل بندی AV Scan
دارای نمایشگر و دکمه جهت برنامه ریزی دلخواه اسکنر
قابلیت اسکن چند کارت و سند در یکبار اسکن کردن و ذخیره هر تصویر بصورت جداگانه(Multiple Scan)
خصوصیات اسکنر
| نوع اسکنر | اسکن مسطح، رنگی |
| سیستم اسکن مسطح A4 | ندارد |
| سیستم اسکن مسطح A3 | دارد |
| تکنولوژی اسکن | سیستم تصویر برداری CIS، خاکستری ۸bit، ورودی رنگی ۴۸bit و خروجی ۲۴bit |
| سرعت اسکن سیاه و سفید(۲۰۰dpi) | ندارد |
| سرعت اسکن رنگی(۲۰۰dpi) | ندارد |
| سرعت اسکن مسطح سیاه و سفید (۲۰۰dpi) | سایز A3 هر ۶ ثانیه |
| سرعت اسکن مسطح رنگی (۲۰۰dpi) | سایز A3 هر ۶ ثانیه |
| سایز استاندار | A3 |
| حداکثر سایز تا شده(Folded) | ندارد |
| حداقل عرض | ۲۰ میلی متر |
| حداقل طول | ۳۰ میلی متر |
| حداکثر عرض | ۲۹۷ میلی متر |
| حداکثر طول | ۴۲۰ میلی متر |
| ضخامت قابل اسکن | بدون محدودیت |
| وزن کاغذ قابل اسکن | بدون محدودیت |
| سیستم تشخیص اسناد چندتایی | ندارد |
| رابط اتصال | USB 2.0 |
| دقت سخت افزاری | ۶۰۰dpi |
| دقت فایل خروجی | ۷۵-۶۰۰dpi |
| منبع نوردهی | LED CIS |
| ساختار فایل خروجی | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Multi- PDF,Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| ظرفیت فیدر | ندارد |
| اسکن روزانه | ۲۵۰۰ برگ |
| کنترل پنل | دارد |
| نمایشگر | ۷segment display |
| نرم افزار همراه | Twain, ISIS, Avision Button Manager V2,Avision AVScan X, PaperPort SE 14 |
| پشتیبانی سیستم عامل | Win XP/ Win Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 8.1/ Win 10/ Mac os/ Linux |
| قابلیت اسکن کارتهای شناسایی و بانکی | دارد |
| پروتکلهای اتصال به شبکه | ندارد |
| خروجی شبکه | ندارد |
| قابلیت نصب Imprinter | ندارد |
| وزن و ابعاد (H.W.D) | ۷Kg / 96 × ۵۸۵ × ۴۸۵ mm |
| دفترچه راهنمای فارسی | ندارد |
| توضیحات | قابلیت اسکن چند کارت یا سند در اسکن مسطح با استفاده از تکنولوژی (Multiple Images Cropping ) |

نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.