پردازش و عملکرد :
Ci320 یک دستگاه با سرعت پردازنده ۵۳۳MHZ کهCPU توسط huawei ساخته و پایدارشده است همچنین دارای سیستم عامل ویندوز موبایل ۶٫۵ با ظرفیت بالا حافظه ۱۲۸MB SDRAM ۲۵۶MB ROM و پشتبانی از کارت حافظه جانبی Micro-SD تا ۳۲GB است که تظمین کننده اجرای برنامه ها را به صورت سریع و روان می باشد
اسکنر و بارکد :
CI320 دارای دو نوع بارکد خوان به صورت ۱D CCD یا لیزر اسکنر است که به راحتی میتواند اطلاعات را با Wi-Fi درموارد نیاز انتقال دهد
RF reder :
این دستگاه دارای کارت خوان HF با فرکانس ۱۳٫۵۶MHZ و استاندارد ISO14443 A/B می باشد که توانایی خواندن کارتهای Mifare 1k را دارا می باشد .
موارد انتخابی :
Ci320 دارای GPS برای تعیین موقعییت با سرعت بالا و دورین با کیفیت ۱٫۳ Mega Pixe همراه با LED flash است که به صورت انتخابی به دستگاه اضافه و یا حذف می شود
کاربرد :
به طور گسترده در مواردی که نیاز به یک دستگاه قابل حمل می باشد می توان استقاده شود از قبیل : مدیرت پارکینگ ، نظارت نیروی کار ، تحویل پاکتهای پستی ، مدیرت انبار ، ثبت و ارسال داده و غیره
Operation System | Windows Mobile 6.5 |
CPU | Hisilicon K3, ARM 926E, 533MHz |
Memory | ۱۲۸MB RAM + 256MB Flash ROM Expansion (MicroSD): 32G (Maximum) |
Display | ۳٫۲” TFT QVGA color touch screen; resolution 240*320 dpi |
Entry Method | ۱۲ alpha/numeric keys, 12 function keys, 5 navigation keys, 2 scan keys, 1 reset key; Attached stylus |
Communication | WLAN: IEEE802.11b/g USB/Serial port: Micro USB 2.0 Audio: Speaker/microphone GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz (voice communication) Bluetooth: Ver. 2.1 + EDR class 2.0 |
Power | Rechargeable 3.7V, 2400 mAh battery; Enclosed power supply,desktop charger; Charging time: 6~7 hours |
Functions | RFID: LF:125khz/134.2Khz HF:13.56M Barcode Scanner: CCD/ Laser barcode scanner (optional) GPS: Integrated SIRF Camera: 1.3 mega pixel, Auto-focus, with flashlight |
Physical | Dimensions (w x d x h): 152mm x 68mm x 27mm Weight: 260g (Include battery) Case: Black |
Durability | Temperature in Operation: -10 to 50 °C Temperature in Storage: -40 to 60 °C Humidity in Operation: up to 90% (non-condensing) Humidity in Storage: up to 90% (non-condensing) Drop Test: 1.5m drop onto concrete Protetion Rate: IP54 |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.